| Nielsengebiet: | 5 |
| Bundesland: | Bayern |
| |
| Einzugsgebiet: | 1.900.000 |
| Standort: | Stadtteil |
| Adresse: | Willy-Brandt-Platz 5 |
| | 81829 München |
| |
| Homepage: | www.riemarcaden.de |
| |
| Öffnungszeiten: | Mo: | 10:00 - 20:00 |
| | Di: | 10:00 - 20:00 |
| | Mi: | 10:00 - 20:00 |
| | Do: | 10:00 - 20:00 |
| | Fr: | 10:00 - 20:00 |
| | Sa: | 10:00 - 20:00 |
| | So: | - |
|
| |
| Besuchermagneten: | C & A, E-Center, K & L Ruppert, Saturn, SinnLeffers |
| Promotionflächen: | 13 Stk. ( 16,00 - 72,00 m² ) |
| Flächenarten: | 13 x Indoor |
| Nutzung: | Verkauf, Promotion, Event |
|
|
| Besucher/Tag: | 25.000 |
| Zielgruppen: | Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Geschäftsleute |
| | |
| Parkplätze: | 2.600 |
| Parkplätze mietbar: | ab 17,00 €/Tag |
| Probefahrten: | -nein- |
| Sampling im Parkhaus: | -nein- |
| |
|
| Anlieferrampe: | |
| Lastenaufzug: | |
| Max. Türbreite: | -k. A.- |
| Separate Lagerfläche: | -nein- |
| WLAN: | |
| Sicherheitsdienst: | |
| |
|
| Center im Umkreis: | -k. A.- |
|
| Medien buchbar: | Centerzeitung |
| | Plakate |
| | Big Banner |
|
|
|